<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jakie technologie i urządzenia wykorzystuje WMS Rewista? RFID, terminale, drukarki i automatyka	</title>
	<atom:link href="https://rewista.pl/jakie-technologie-i-urzadzenia-wykorzystuje-wms-rewista-rfid-terminale-drukarki-i-automatyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rewista.pl/jakie-technologie-i-urzadzenia-wykorzystuje-wms-rewista-rfid-terminale-drukarki-i-automatyka/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 08:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Identyfikacja towarów w WMS - GTIN, SSCC, kody kreskowe i RFID w praktyce - WMS Rewista		</title>
		<link>https://rewista.pl/jakie-technologie-i-urzadzenia-wykorzystuje-wms-rewista-rfid-terminale-drukarki-i-automatyka/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Identyfikacja towarów w WMS - GTIN, SSCC, kody kreskowe i RFID w praktyce - WMS Rewista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rewista.pl/?p=22616#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] WMS Rewista obsługuje w swoich procesach i integracjach m.in. partie, numery seryjne, daty ważności, GTIN oraz SSCC. Zakres wykorzystania konkretnego rodzaju kodu i danych zawsze powinien jednak zostać ustalony podczas analizy i konfiguracji danego wdrożenia. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WMS Rewista obsługuje w swoich procesach i integracjach m.in. partie, numery seryjne, daty ważności, GTIN oraz SSCC. Zakres wykorzystania konkretnego rodzaju kodu i danych zawsze powinien jednak zostać ustalony podczas analizy i konfiguracji danego wdrożenia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wdrożenie WMS – jak przygotować magazyn krok po kroku? - WMS Rewista		</title>
		<link>https://rewista.pl/jakie-technologie-i-urzadzenia-wykorzystuje-wms-rewista-rfid-terminale-drukarki-i-automatyka/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wdrożenie WMS – jak przygotować magazyn krok po kroku? - WMS Rewista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rewista.pl/?p=22616#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] WMS Rewista współpracuje z terminalami mobilnymi, skanerami kodów, drukarkami przemysłowymi i rozwiązaniami RFID, dzięki czemu sposób identyfikacji można dopasować do konkretnego procesu, zamiast stosować jedną technologię w całym przedsiębiorstwie. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WMS Rewista współpracuje z terminalami mobilnymi, skanerami kodów, drukarkami przemysłowymi i rozwiązaniami RFID, dzięki czemu sposób identyfikacji można dopasować do konkretnego procesu, zamiast stosować jedną technologię w całym przedsiębiorstwie. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
